N� | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada/ Enero de 2013 | Nº DE H.Extras pagadas 25%/ Enero 2014 | Monto pagado en H. Extras 25 % Enero 2014 | Nº DE H.Extras pagadas 50%/ Enero 2014 | Monto pagado en H. Extras 50 % Enero 2014 | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICO | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 646483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
2 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 775004 | 13 | 25742 | 6 | 14257 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
3 | ADMINISTRATIVO | OSORIO | BAEZ | ASTRID VANESSA | 15 | PROFESOR DE ED. GENERAL BASICA CON MENSION EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 357647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-01-2014 | 31-03-2014 | |
4 | ADMINISTRATIVO | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 15 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 729752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
5 | AUXILIAR | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 737505 | 3 | 5598 | 15 | 33585 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
6 | AUXILIAR | GALLARDO | MAHA | LUIS HUMBERTO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BASICA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 812027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
7 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 14 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 830833 | 5 | 11198 | 7 | 18313 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
8 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 645331 | 0 | 0 | 13 | 25523 | 01-01-2014 | 31-12-2014 | |
9 | AUXILIAR | ANDRADE | BORQUEZ | EDGARDO PATRICIO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 611320 | 0 | 0 | 17 | 33377 | 01-01-2014 | 31-12-2014 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.