N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | PEREZ | PEREZ | MIGUEL ANGEL | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.727.480 | $ 1.436.007 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | ELGUETA | BARRIENTOS | LUIS IGNACIO | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.727.480 | $ 1.440.848 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2019 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | EUGENIN | DIAZ | ANDREA BELEN | 10 | TRABAJADORA SOCIAL EN MENCION EN DESARROLLO COMUNITARIO Y GESTION LOCAL | PROFESIONAL EN DESARROLLO COMUNITARIO | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.691.480 | $ 1.369.200 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2019 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | BELTRAN | BAIER | IVAN EDUARDO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.691.480 | $ 1.404.716 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2019 | ENERO | PROFESIONAL | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 12 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.449.919 | $ 1.000.220 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2019 | ENERO | TÉCNICO | CONTRATA | SILVA | GODOI | MARISOL CONSTANZA | 17 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 754.984 | $ 561.830 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2019 | ENERO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | HERNANDEZ | VIDAL | PATRICIA VERONICA | 15 | CONTADOR GENERAL CON MENCION EN COMPUTACIÓN Y FINANZAS | APOYO OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 856.147 | $ 744.115 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2019 | ENERO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | ÑANCULEPIN | LEGUE | ELIZABETH MARGARITA | 15 | SECRETARIO DE NIVEL MEDIO | APOYO ALCALDIA | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 856.147 | $ 704.002 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2019 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.030.296 | $ 666.428 | SI | 15 | $ 47.298 | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2019 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | AGUILAR | AGUILAR | PABLO PATRICIO | 15 | LINCENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE OPERACIONES DEPENDIENTE DE ADM. MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 856.147 | $ 742.111 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2019 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | OJEDA | OJEDA | FROILAN EDUARDO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A3, A5 Y D | CHOFER | X Región de los Lagos | (1)(2)(6) | PESOS | $ 746.860 | $ 644.801 | NO | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2019 | ENERO | AUXILIAR | CONTRATA | CAYÚN | GUELET | CARLOS FRANCISCO | 18 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A1, A2 Y D | CHOFER | X Región de los Lagos | (1)(2)(6) | PESOS | $ 730.915 | $ 633.739 | SI | 8 | $ 18.821 | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | NO TIENE | 1/1/19 | 31/12/19 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona