N� | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada/ Marzo de 2014 | Nº DE H.Extras pagadas 25%/ Marzo 2014 | Monto pagado en H. Extras 25 % Marzo 2014 | Nº DE H.Extras pagadas 50%/ Marzo 2014 | Monto pagado en H. Extras 50 % Marzo 2014 | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECNICO | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 906757 | 9 | 15173 | 4 | 8092 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
2 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 941490 | 3 | 6113 | 7 | 17116 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
3 | ADMINISTRATIVO | OSORIO | BAEZ | ASTRID VANESSA | 15 | PROFESOR DE ED. GENERAL BASICA CON MENSION EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 276643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/01/2014 | 07.03.2014 | renuncia voluntaria |
4 | ADMINISTRATIVO | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 15 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 856884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
5 | AUXILIAR | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 910957 | 2 | 3840 | 9 | 20737 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
6 | AUXILIAR | GALLARDO | MAHA | LUIS HUMBERTO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BASICA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 980130 | 0 | 0 | 14 | 38672 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
7 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 14 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 1024062 | 3 | 6906 | 12 | 33147 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
8 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 815589 | 1 | 1686 | 32 | 64739 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
9 | AUXILIAR | ANDRADE | BORQUEZ | EDGARDO PATRICIO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 825601 | 1 | 1686 | 31 | 62716 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.