N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | MARZO | PROFESIONAL | CONTRATA | PEREZ | PEREZ | MIGUEL ANGEL | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 719.771 | $ 699.963 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | TRABAJA 1/2 JORNADA | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2018 | MARZO | PROFESIONAL | CONTRATA | ELGUETA | BARRIENTOS | LUIS IGNACIO | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 719.753 | $ 680.793 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | TRABAJA 1/2 JORNADA | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2018 | MARZO | PROFESIONAL | CONTRATA | MUÑOZ | MOYA | FLOR PAZ | 8 | ARQUITECTO | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 728.052 | $ 616.358 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 12/2/18 | 31/12/18 | TRABAJA 1/2 JORNADA | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2018 | MARZO | PROFESIONAL | CONTRATA | EUGENIN | DIAZ | ANDREA BELEN | 10 | TRABAJADORA SOCIAL EN MENCION EN DESARROLLO COMUNITARIO Y GESTION LOCAL | PROFESIONAL EN DESARROLLO COMUNITARIO | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.704.031 | $ 1.558.265 | SI | 7 | $ 44.128 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2018 | MARZO | PROFESIONAL | CONTRATA | BELTRAN | BAIER | IVAN EDUARDO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.655.837 | $ 1.506.726 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2018 | MARZO | TÉCNICO | CONTRATA | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.037.037 | $ 1.030.094 | SI | 13 | $ 31.711 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 8/2/18 | 31/3/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2018 | MARZO | TÉCNICO | CONTRATA | CARCAMO | GALLARDO | NORA DEL CARMEN | 16 | TECNICO NIVEL MEDIO EN CONTADORA CON MENCION EN COMPUTACIÓN | APOYO SECCION DE RENTAS, PATENTES Y TRANSITO | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 881.973 | $ 934.517 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 8/2/18 | 31/3/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2018 | MARZO | TÉCNICO | CONTRATA | BARRIA | PAILLALEVE | MARISOL DEL CARMEN | 17 | CONTADOR GENERAL CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y FINANZAS | CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 783.613 | $ 851.259 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/2/18 | 31/3/18 | SUPLENCIA | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2018 | MARZO | TÉCNICO | CONTRATA | SILVA | GODOI | MARISOL CONSTANZA | 17 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 778.315 | $ 728.917 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2018 | MARZO | TÉCNICO | CONTRATA | CHACON | CHACON | PAULA ANDREA | 17 | TECNICO PSICOSOCIAL | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 757.520 | $ 801.149 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2018 | MARZO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 13 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.077.640 | $ 835.319 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2018 | MARZO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 13 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.037.481 | $ 998.143 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2018 | MARZO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | HERNANDEZ | VIDAL | PATRICIA VERONICA | 14 | CONTADOR GENERAL CON MENCION EN COMPUTACIÓN Y FINANZAS | APOYO OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 989.218 | $ 1.021.528 | SI | 27 | $ 89.193 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 8/2/18 | 31/3/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2018 | MARZO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | ÑANCULEPIN | LEGUE | ELIZABETH MARGARITA | 15 | SECRETARIO DE NIVEL MEDIO | APOYO ALCALDIA | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 881.893 | $ 929.886 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 8/2/18 | 31/3/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2018 | MARZO | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | AGUILAR | AGUILAR | PABLO PATRICIO | 15 | LINCENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE OPERACIONES DEPENDIENTE DE ADM. MUNICIPAL | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 885.837 | $ 944.514 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2018 | MARZO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | MAHA | HUMBERTO SEGUNDO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.079.174 | $ 1.066.304 | NO | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2018 | MARZO | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 13 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.120.162 | $ 1.086.552 | SI | 5 | 19149 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | SI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2018 | MARZO | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 1.055.607 | $ 925.712 | SI | 34 | $ 110.666 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2018 | MARZO | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(02)(06) | PESOS | $ 976.022 | $ 843.352 | SI | 25 | $ 73.180 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2018 | MARZO | AUXILIAR | CONTRATA | SALDIVIA | GALINDO | OSVALDO RENE | 17 | LICENCIA CLASE A2 ANTIGUA | CHOFER | X Región de los Lagos | (01)(06) | PESOS | $ 850.920 | $ 962.823 | SI | 27 | $ 65.471 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2018 | MARZO | AUXILIAR | CONTRATA | RAIN | SIERPE | MANUEL ALEJANDRO | 18 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE (A4 Y D) | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 802.483 | $ 866.485 | SI | 26 | $ 59.101 | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | 1/1/18 | 31/12/18 | SIN OBSERVACIONES | Ver Enlace | Ver Enlace | NO INFORMA |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona