N� | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada/ Abril de 2014 | Nº DE H.Extras pagadas 25%/ Abril 2014 | Monto pagado en H. Extras 25 % Abril 2014 | Nº DE H.Extras pagadas 50%/ Abril 2014 | Monto pagado en H. Extras 50 % Abril 2014 | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | MORETTI | TORRES | ANGELO HUMBERTO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION OBRA | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 285144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.04.2014 | 31/12/2014 | trabaja 1/2 jornada |
2 | TECNICO | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 01/01/2014 | 31/12/2014 | ||||||
3 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 722205 | 17 | 34639 | 8 | 19561 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
4 | ADMINISTRATIVO | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 15 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 662752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
5 | AUXILIAR | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 656858 | 0 | 0 | 9 | 20737 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
6 | AUXILIAR | GALLARDO | MAHA | LUIS HUMBERTO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA BASICA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 745027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
7 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 14 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 747173 | 1 | 2302 | 4 | 11049 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
8 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA INCOMPLETA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 570679 | 1 | 1686 | 8 | 16185 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
9 | AUXILIAR | ANDRADE | BORQUEZ | EDGARDO PATRICIO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 546685 | 2 | 3372 | 16 | 32370 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
10 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.