N� | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada/Abril de 2015 | Remuneración Liquida Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | MORETTI | TORRES | ANGELO HUMBERTO | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE LA DIRECCION OBRA | DECIMA | (1)(6) | PESOS | 586562 | 448496 | NO | 01.01.2015 | 31.12.2015 | trabaja 1/2 jornada |
2 | TECNICO | GOMEZ | MACIAS | MYRLE MARCELA | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CAJERA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 685824 | 428691 | NO | 01.01.2015 | 31.12.2015 | |
3 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 15 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 716615 | 307454 | NO | 01.01.2015 | 31.12.2015 | |
4 | ADMINISTRATIVO | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 15 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 670539 | 371235 | NO | 01.01.2015 | 31.12.2015 | |
5 | AUXILIAR | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 16 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 673253 | 504332 | Ver Enlace | 01.01.2015 | 31.12.2015 | |
6 | AUXILIAR | GALLARDO | MAHA | LUIS HUMBERTO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 752953 | 602113 | NO | 01.01.2015 | 31.12.2015 | |
7 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 14 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 752692 | 610892 | NO | 01.01.2015 | 31.12.2015 | |
8 | AUXILIAR | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 17 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | 559039 | 430414 | NO | 01.01.2015 | 31.12.2015 | |
9 | AUXILIAR | SALDIVIA | GALINDO | OSVALDO RENE | 17 | LICENCIA CLASE A2 ANTIGUA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | 550894 | 473068 | NO | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.