N� | Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Horas extraordinarias | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Declaración de Patrimonio | Declaración de Intereses | Viaticos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL | CONTRATA | PEREZ | PEREZ | MIGUEL ANGEL | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 794.874 | $ 763.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | TRABAJA 1/2 JORNADA | NO | NO | NO |
2 | 2017 | SEPTIEMBRE | PROFESIONAL | CONTRATA | ELGUETA | BARRIENTOS | LUIS IGNACIO | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE OBRAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 774.219 | $ 725.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.05.2017 | 31.12.2017 | TRABAJA 1/2 JORNADA | NO | NO | NO |
3 | 2017 | SEPTIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | GOMEZ | SUBIABRE | SANDRA ARLENE | 17 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | CUMPLE FUNCIONES EN DIRECCIÓN DE ADMNISISTRACIÓN Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 766.975 | $ 725.370 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
4 | 2017 | SEPTIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | MARQUEZ | ANDRADE | SUSANA TERESA | 17 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | CUMPLE FUNCIONES EN DIRECCIÓN DE ADMNISISTRACIÓN Y FINANZAS | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 817.929 | $ 872.832 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
5 | 2017 | SEPTIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | GAMIN | BARRIA | JESSICA INELIA | 17 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 817.929 | $ 831.531 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
6 | 2017 | SEPTIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | MACIAS | BARRIA | JAQUELINE DEL CARMEN | 17 | TECNICO EN CONTABILIDAD | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 818.741 | $ 831.967 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
7 | 2017 | SEPTIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | SILVA | GODOI | MARISOL CONSTANZA | 17 | CONTADOR TECNICO NIVEL MEDIO | CUMPLE FUNCIONES EN LA SECRETARIA MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 817.929 | $ 873.319 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
8 | 2017 | SEPTIEMBRE | TECNICO | CONTRATA | BAHAMONDE | BAHAMONDE | MARIA TERESA | 17 | CONTADOR GENERAL CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN Y FINANZAS, NIVEL TECNICO | CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 818.749 | $ 837.120 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
9 | 2017 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | VARGAS | INGRID MARISSA | 13 | CONTADOR GENERAL NIVEL TECNICO | ENCARGADA SECCION CONTABILIDAD | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.051.473 | $ 833.451 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
10 | 2017 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | SIEBALD | ANDRADE | ROBERTO RODRIGO SANTIAGO | 13 | INGENIERO EN ADM. DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN MARKETING | ADMINISTRATIVO, SUPERVISOR DE LA PLATAFORMA MERCADO PUBLICO DE SECCION ADQUISICIONES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.045.518 | $ 957.311 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
11 | 2017 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | AGUILAR | AGUILAR | PABLO PATRICIO | 15 | LINCENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE OPERACIONES DEPENDIENTE DE ADM. MUNICIPAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 918.473 | $ 909.332 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
12 | 2017 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | EISELE | HERNANDEZ | ANGELICA CRISTINA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CUMPLE FUNCIONES EN EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 912.426 | $ 877.467 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
13 | 2017 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MARQUEZ | MARQUEZ | CLAUDIA PAOLA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 912.954 | $ 904.952 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
14 | 2017 | SEPTIEMBRE | ADMINISTRATIVO | CONTRATA | MUÑOZ | MANSILLA | JUAN FERNANDO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CUMPLE FUNCIONES EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 918.473 | $ 932.013 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
15 | 2017 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | AGUILAR | MANUEL ROMINO | 14 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.071.604 | $ 935.630 | 34 | 34 | $ 100.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
16 | 2017 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | GALLARDO | MAHA | HUMBERTO SEGUNDO | 13 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A2 D- MAQUINARIA PESADA. | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.071.651 | $ 1.005.617 | 5 | 5 | $ 18.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | SI | |
17 | 2017 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | JOSE MARCOS | 13 | TECNICO EN ELABORACION DE PROD. PESQUEROS - LICENCIA CLASE B D | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 1.041.054 | $ 968.792 | 0 | 0 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | SI | |
18 | 2017 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | MARQUEZ | CAYUN | DANILO HUMBERTO | 15 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE D (A2 Y A4) MAQUINARIA PESADA | CHOFER | DECIMA | (1)(2)(6) | PESOS | $ 949.342 | $ 701.618 | 5 | 5 | $ 14.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO | |
19 | 2017 | SEPTIEMBRE | AUXILIAR | CONTRATA | SALDIVIA | GALINDO | OSVALDO RENE | 17 | LICENCIA CLASE A2 ANTIGUA | CHOFER | DECIMA | (1)(6) | PESOS | $ 840.313 | $ 896.897 | 9 | 9 | $ 21.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | NO | NO | NO |
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el período informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona